Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAMPORGIANOCAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANACOREGLIA ANTELMINELLIFABBRICHE DI VERGEMOLIFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAMONTECARLOPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,698 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,716 | 1,716 | 
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,808 | 
| CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,738 | |
| AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,756 | 1,916 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,718 | |
| LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,747 | 1,747 | 
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,859 | 
| Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,834 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,899 | 
Bagni di lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,774 | 1,934 | 
| papi sergio (Esso) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,864 | 2,024 | 
| papi sergio (Esso) | 1,834 | 
Barga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,724 | 1,724 | 
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,739 | 1,739 | 
| 5106 (Agip Eni) | 1,839 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,784 | 1,784 | 
| VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,789 | 1,789 | 
| 5106 (Agip Eni) | 1,789 | |
| IL CIOCCO (Q8) | 1,9 | 
Borgo a mozzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,669 | |
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,824 | 1,824 | 
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| b&c snc (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2559 (Tamoil) | 1,679 | |
| Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
| b&c snc (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
| stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,824 | 1,824 | 
Camaiore
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,749 | 1,954 | 
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,756 | 1,756 | 
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 | 
| CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,569 | |
| Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 | 
| IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,736 | 1,736 | 
| Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,739 | 1,986 | 
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,759 | 1,986 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,864 | 
Camporgiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Estegas (Pompe Bianche) | 0,809 | 
Capannori
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2150 (Tamoil) | 1,669 | |
| 2321 (Tamoil) | 1,689 | 1,689 | 
| CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,689 | |
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,698 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,734 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 2150 (Tamoil) | 1,679 | |
| Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,697 | 1,986 | 
| LAMMARI (Api-Ip) | 1,698 | |
| 2321 (Tamoil) | 1,699 | 1,699 | 
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 1,749 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| l'aquilotto snc (Aquila) | 0,816 | |
| AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,859 | 
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,839 | 1,839 | 
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,839 | |
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,769 | |
| Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
| VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,809 | 1,809 | 
| CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,859 | 
Coreglia antelminelli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,779 | 1,994 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Maufer (Agip Eni) | 1,729 | 1,944 | 
Fabbriche di vergemoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
Forte dei marmi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,734 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,774 | 1,774 | 
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,799 | 1,799 | 
| ELP (Pompe Bianche) | 1,824 | |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,729 | |
| FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| ELP (Pompe Bianche) | 1,794 | |
| stazione di servizio esso (Esso) | 1,799 | 1,799 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 1,829 | 1,829 | 
Gallicano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,738 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,739 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,778 | |
| GALLICANO (Api-Ip) | 1,779 | |
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | 
Lucca
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1272 (Tamoil) | 1,639 | |
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,649 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,649 | |
| ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,669 | 1,919 | 
| LUCCA VIA DELLE TAGLIATE III,91 SAN MARCO (Q8) | 1,669 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,698 | |
| LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,698 | |
| LUCCA VIA DELLE TAGLIATE III,91 SAN MARCO (Q8) | 1,699 | |
| 1272 (Tamoil) | 1,699 | |
| LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,718 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,859 | |
| Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,899 | |
| MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,914 | 
Massarosa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,709 | 2,059 | 
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,754 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 | 
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,787 | 2,159 | 
| IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,374 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,709 | 2,059 | 
| IP (Api-Ip) | 1,739 | 2,374 | 
| ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,747 | 2,109 | 
| STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 | 
| carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,814 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSAROSA (Tamoil) | 0,899 | 
Minucciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,78 | 1,78 | 
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,788 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,828 | |
| 4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,88 | 1,88 | 
Molazzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,979 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,989 | 
Montecarlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,796 | 1,796 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 | 
Pescaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
Piazza al serchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,724 | 1,724 | 
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,769 | 1,769 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,783 | 1,783 | 
| VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,849 | 1,849 | 
Pietrasanta
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,698 | |
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,729 | |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,749 | 1,954 | 
| BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,759 | 1,969 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,749 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PORTA (Api-Ip) | 1,698 | |
| f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,729 | 1,969 | 
| PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,729 | |
| BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,749 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,869 | |
| Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,898 | |
| PIETRASANTA (Tamoil) | 0,899 | |
| VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,91 | 
Pieve fosciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,699 | 1,899 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,774 | 
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,699 | 1,899 | 
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,834 | 1,834 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,858 | 
Porcari
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1,729 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,729 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,784 | 2,104 | 
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,792 | 1,792 | 
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4762 (Tamoil) | 1,749 | |
| PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,754 | |
| VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,784 | 2,104 | 
| ANGELI (Pompe Bianche) | 1,845 | 1,845 | 
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,869 | 1,869 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | 
Seravezza
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,724 | 1,924 | 
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 | 
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,034 | 
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,799 | 2,039 | 
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,809 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| API IP (Api-Ip) | 1,724 | 1,924 | 
| IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 1,759 | 1,986 | 
| Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,759 | |
| Distributore IP (Api-Ip) | 1,784 | 2,034 | 
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,799 | 2,039 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 | 
Vagli sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,854 | 
Viareggio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 | 
| tamoil (Tamoil) | 1,709 | 1,709 | 
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,719 | |
| STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,759 | 1,939 | 
| esso (Esso) | 2,019 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 | 
| STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,739 | 1,919 | 
| VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,749 | |
| tamoil (Tamoil) | 1,759 | 1,759 | 
| esso (Esso) | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,782 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 | |
| TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,899 | 
Villa basilica
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,727 | 1,727 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,782 | 1,782 | 
Villa collemandina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,794 | 1,914 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,865 | 1,985 |