
La voce di ChatGPT unita a Nao: ecco come parla e comunica il primo robot antropomorfo dotato di IA generativa
Attualità sabato 18 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,796 | 1,796 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,868 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,798 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,818 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,829 | 1,989 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,849 | 2,049 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,849 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | 1,859 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,758 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,759 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,766 | 1,766 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,838 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,768 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,779 | 1,939 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,799 | 1,999 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,804 | 1,984 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,809 | |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,799 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,799 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
papi sergio (Esso) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 |
papi sergio (Esso) | 1,809 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5106 (Agip Eni) | 1,844 | |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,848 | 1,848 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,94 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,778 | 1,778 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
5106 (Agip Eni) | 1,804 | |
IL CIOCCO (Q8) | 1,99 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,799 | 1,799 |
2559 (Tamoil) | 1,799 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,759 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 1,779 | 1,779 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,849 | 2,117 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,849 | 2,117 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,856 | |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,859 | 2,189 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,866 | 1,866 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,869 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,879 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,879 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,796 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,819 | |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,829 | 2,097 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,829 | 2,097 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 1,839 | 2,169 |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,846 | 1,846 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,849 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,814 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,619 | |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,805 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,807 | 1,812 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,829 | 2,079 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,829 | 2,109 |
2150 (Tamoil) | 1,829 | |
europam (Europam) | 1,847 | 1,847 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,849 | 2,099 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,669 | |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,765 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,773 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,769 | 2,049 |
2150 (Tamoil) | 1,769 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
europam (Europam) | 1,787 | 1,787 |
Q8 LAPPATO (Q8) | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,809 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,859 | 1,859 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,869 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,809 | 1,809 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,819 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,824 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,864 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 1,814 | 2,029 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,829 | |
ELP (Pompe Bianche) | 1,839 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,739 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
ELP (Pompe Bianche) | 1,789 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,849 | 1,849 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,799 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,759 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Carburanti Netti Nicola Via Marti (Api-Ip) | 1,797 | 1,797 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,798 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,798 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,798 | |
FISICARO PAOLO & C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
LUCCA (Api-Ip) | 1,799 | |
1272 (Tamoil) | 1,799 | |
Stazione di Servizio Carburanti Netti Nicola S. Alessio (Europam) | 1,807 | 1,807 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,807 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Carburanti Netti Nicola Via Marti (Api-Ip) | 1,747 | 1,747 |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,748 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,799 |
235129 (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
FISICARO PAOLO & C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,767 | 1,767 |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,769 | 1,769 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,769 | 1,769 |
LUCCA (Api-Ip) | 1,769 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,769 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,804 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,809 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,828 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,829 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,839 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,929 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,847 | 2,197 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,859 | 2,109 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,869 | |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,879 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,147 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,049 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,819 | 2,07 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,829 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,878 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,913 | 1,913 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,838 | 1,838 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,848 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,847 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,817 | 2,079 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,829 | 1,829 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,795 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,826 | 1,826 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,828 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 1,849 | 2,099 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,849 | 2,117 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,849 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
PORTA (Api-Ip) | 1,755 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,766 | 1,766 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
PIETRASANTA-VIA AURELIA KM.366+700 (Q8) | 1,789 | |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,789 | |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,797 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,809 | 2,039 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,828 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,828 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,829 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,893 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,893 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,859 | 1,859 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,868 | 1,868 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,839 | 2,119 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,839 | |
4762 (Tamoil) | 1,849 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,899 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,749 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,769 | 2,049 |
4762 (Tamoil) | 1,769 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,804 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,839 | 2,079 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,859 | 2,379 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 1,754 | |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,799 | 2,039 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,809 | 2,163 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,868 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,049 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,849 | 2,049 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,849 | 2,099 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,849 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,849 | |
IP (Api-Ip) | 1,849 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,849 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,849 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,769 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,769 | |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,789 | |
tamoil (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,814 | |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,819 | 2,019 |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 1,819 | 2,049 |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,754 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,754 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,759 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,789 | 1,789 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,863 | 1,983 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,814 | 1,934 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI