I devoti indù sfidano l'inquinamento del fiume Yamuna e fanno il bagno nella schiuma tossica che galleggia sull'acqua
Attualità sabato 27 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 27 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,748 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,678 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,688 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,689 | 1,689 |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,689 | 1,689 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,689 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,699 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,749 | 1,999 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,558 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,568 | 1,638 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,568 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,589 | 1,589 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,589 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,589 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,599 | 1,599 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,629 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,739 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
papi sergio (Esso) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
papi sergio (Esso) | 1,609 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,748 | 1,748 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,589 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,618 | 1,618 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
2559 (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
2559 (Tamoil) | 1,629 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,739 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,746 | 1,746 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,759 | 2,027 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,769 | 2,037 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,779 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,779 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,619 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,619 | |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,639 | 1,907 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,639 | 1,917 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,659 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,666 | 1,646 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,679 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,901 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,747 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,683 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,697 | |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
Q8 (Q8) | 1,699 | 1,979 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,699 | |
2150 (Tamoil) | 1,699 | |
2321 (Tamoil) | 1,719 | 1,719 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,719 | 2,019 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,729 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASINI (Pompe Bianche) | 1,548 | 1,553 |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,579 | 1,759 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
LAMMARI (Api-Ip) | 1,599 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,609 | 1,609 |
2321 (Tamoil) | 1,609 | 1,609 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,609 | 1,909 |
2150 (Tamoil) | 1,609 | |
RICCHI S.N.C. DI AVENANTE GAIA E ALESSIO (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,709 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,719 | 1,719 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,739 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,609 | 1,609 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,639 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,669 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,729 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,769 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,599 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,619 | 1,619 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,629 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,659 | 1,659 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,699 | 1,699 |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,579 | 1,579 |
GALLICANO (Api-Ip) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,678 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,678 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,687 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,729 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,699 | |
1272 (Tamoil) | 1,699 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,709 | 1,709 |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,715 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,715 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,568 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,568 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,569 | 1,609 |
1272 (Tamoil) | 1,579 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,587 | 1,587 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,589 | |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,595 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,598 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,598 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,599 | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,724 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,724 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,749 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,899 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,717 | 2,067 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,737 | 1,999 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,769 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,607 | 1,957 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,617 | 1,899 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,649 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,749 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,76 | 1,76 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,625 | 1,625 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,668 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,779 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,729 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,609 | 1,789 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,639 | 1,639 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,686 | 1,686 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,695 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,695 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,757 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,769 | 2,037 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,769 | 2,089 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,575 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,575 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,586 | 1,586 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,617 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,639 | 1,907 |
PIETRASANTA (Tamoil) | 1,639 | 1,949 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,779 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,787 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,787 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,679 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,699 | 1,729 |
4762 (Tamoil) | 1,719 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,729 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,579 | |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,589 | 1,889 |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,599 | 1,579 |
4762 (Tamoil) | 1,609 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,779 | 2,019 |
Distributore IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,649 | 2,189 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,659 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,823 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,729 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,729 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,729 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,729 | |
tamoil (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,739 | 1,959 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,739 | 1,989 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,749 | 1,949 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,619 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,619 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,619 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,619 | |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,629 | 1,849 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,629 | 1,879 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 1,639 | 1,864 |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,639 | |
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,719 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,729 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,619 | 1,619 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,729 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,619 | 1,829 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI