Era di notte quando l'uomo, a passeggio con la moglie, è stato assalito da due uomini. I giovani li hanno inseguiti e hanno restituito il maltolto
Attualità sabato 10 agosto 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 10 agosto 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
ALTOPASCIOBAGNI DI LUCCABARGABORGO A MOZZANOCAMAIORECAPANNORICASTELNUOVO DI GARFAGNANAFORTE DEI MARMIGALLICANOLUCCAMASSAROSAMINUCCIANOMOLAZZANAPESCAGLIAPIAZZA AL SERCHIOPIETRASANTAPIEVE FOSCIANAPORCARISERAVEZZAVAGLI SOTTOVIAREGGIOVILLA BASILICAVILLA COLLEMANDINA
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,698 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,708 | |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,808 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,759 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,769 | 1,949 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,769 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,789 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,799 | 2,049 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,668 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,598 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 1,608 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 1,619 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 1,639 | 1,639 |
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,644 | 1,864 |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 1,659 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,729 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
papi sergio (Esso) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
papi sergio (Esso) | 1,659 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,758 | 1,758 |
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 1,658 | 1,658 |
IL CIOCCO (Q8) | 1,95 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,739 | |
b&c snc (Agip Eni) | 1,779 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 1,639 | |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
b&c snc (Agip Eni) | 1,669 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,776 | 1,776 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,776 | |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,779 | 2,047 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,779 | 2,047 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,779 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,779 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,779 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 1,656 | 1,656 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 1,656 | |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 1,669 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,669 | |
IP Giannelli Simone (Api-Ip) | 1,891 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,717 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,705 | |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,727 | 1,977 |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,733 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,737 | 1,987 |
2321 (Tamoil) | 1,739 | 1,759 |
Q8 (Q8) | 1,739 | 2,019 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,739 | |
2150 (Tamoil) | 1,739 | |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 1,759 | 1,759 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,759 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,585 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 1,608 | 1,613 |
Meschi Totalerg (Api-Ip) | 1,608 | 1,858 |
2150 (Tamoil) | 1,609 | |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 1,618 | 1,868 |
2321 (Tamoil) | 1,619 | 1,649 |
l'aquilotto snc (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
Q8 (Q8) | 1,619 | 1,899 |
CAPANNORI FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE (Q8) | 1,619 | |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 1,629 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,719 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,788 | 1,788 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,799 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 1,668 | 1,668 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 1,679 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,749 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,769 | |
ELP (Pompe Bianche) | 1,769 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 1,629 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,639 | 1,639 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 1,639 | |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,689 | 1,689 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,719 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GALLICANO (Api-Ip) | 1,598 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,718 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,718 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,769 |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,738 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,738 | |
IP (Api-Ip) | 1,754 | 1,967 |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 1,757 | 1,757 |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,759 | 2,009 |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | |
VIA PROV. DELLA MADONNINA (FRAZ. ANTRACCOLI) (Giap) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,588 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,588 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,598 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,598 | |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,599 | |
LUCCA (Api-Ip) | 1,599 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,609 | 1,609 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,609 | 1,609 |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,649 |
VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) (Giap) | 1,609 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,714 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,714 | |
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,749 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,777 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,999 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,747 | 2,108 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,769 | 2,119 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,829 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,627 | 1,899 |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 1,669 | 2,019 |
MASSAROSA (Tamoil) | 1,699 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,739 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,796 | 1,796 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 1,67 | 1,67 |
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 1,698 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,777 | 1,947 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 1,637 | 1,837 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,819 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 1,699 | 1,879 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 1,669 | 1,669 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,718 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,718 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,756 | 1,756 |
SS AQUILA (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,777 | |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,789 | 2,057 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,789 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 1,578 | |
PORTA (Api-Ip) | 1,578 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 1,636 | 1,636 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 1,637 | |
SS AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
del corto cristiano (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,659 | 1,927 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 1,659 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,777 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,777 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,779 | |
VERSILIA OVEST (Agip Eni) | 0,853 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,853 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,648 | |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,708 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,719 | 2,019 |
4762 (Tamoil) | 1,719 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,749 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,759 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,599 | 1,899 |
4762 (Tamoil) | 1,619 | |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,619 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 1,629 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,789 | 2,319 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,809 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore IP (Api-Ip) | 1,689 | 2,189 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 1,709 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,799 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 1,823 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,749 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,749 | |
tamoil (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
eni tiber oil (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Esso Marchetti & C.- S.N.C. (Esso) | 1,759 | 1,979 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,759 | 2,009 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,759 | 2,039 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,759 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,759 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,839 |
IP (Api-Ip) | 1,629 | |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 1,639 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 1,639 | |
tamoil (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 1,649 | 1,849 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,649 | 1,899 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 1,649 | 1,929 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 1,649 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,699 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 1,639 | 1,639 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,779 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 1,668 | 1,878 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI