Attualità sabato 28 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Lucca. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LUCCA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Altopascio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,995 | 2,065 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,998 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 1,999 | 2,099 |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 2,008 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 2,028 | 2,028 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 2,049 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 2,069 | 2,299 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 2,069 | |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 2,08 | 2,24 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio Eni Altopascio (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 1,995 | 2,065 |
CONAD ALTOPASCIO (CONAD) | 1,998 | |
LOC. SPIANATE - ALTOPASCIO (Giap) | 2,008 | 2,008 |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 2,009 | |
ALTOPASCIO VIA EUROPA IMP. Q8 (Q8) | 2,018 | |
Stazione di servizio Esso "PETROLSERVICE" (Esso) | 2,029 | 2,249 |
AQUILA MARGINONE (Aquila) | 2,04 | 2,2 |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 2,069 | 2,169 |
Torregas Srl - Riatri (MacMarchettiCarburanti) | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Altopascio Oils (Pompe Bianche) | 0,782 | |
Torregas Srl - Marginone (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
ALTOPASCIO (Tamoil) | 0,839 |
Bagni di lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2,099 | 2,279 |
papi sergio (Esso) | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Ponte Maggio (Aquila) | 2,059 | 2,239 |
papi sergio (Esso) | 2,079 |
Barga
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 2,018 | 2,018 |
5106 (Agip Eni) | 2,089 | |
IL CIOCCO (Q8) | 2,1 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BENASSI MARIANGELA - DISTRIBUTORE 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
IL CIOCCO (Q8) | 2 | |
VIA ROMA, 12 - BARGA (Giap) | 2,008 | 2,008 |
5106 (Agip Eni) | 2,009 |
Borgo a mozzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
2559 (Tamoil) | 2,059 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Nuova carburanti (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
b&c snc (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuova carburanti (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
b&c snc (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
2559 (Tamoil) | 2,039 | |
stazione servizio q8 derni d&f (Q8) | 2,049 | 2,049 |
Camaiore
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,059 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,059 | |
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2,066 | 2,066 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 2,069 | 2,309 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 2,069 | 2,309 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 2,069 | 2,309 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 2,069 | 2,314 |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 2,069 | |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 2,069 | |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 2,078 | 2,078 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP di Paoli Dante (Api-Ip) | 2,026 | 2,026 |
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 2,028 | 2,266 |
stazione di servizio api di vitali luca e e c snc vitali (Api-Ip) | 2,029 | 2,266 |
Stazione di servizio IP di Mallegni Nicola (Api-Ip) | 2,029 | 2,269 |
Distributore IP di Della Latta Samuele (Api-Ip) | 2,029 | 2,269 |
CAMAIORE LU-PIAZZA ROMBONI (Q8) | 2,029 | |
CAMAIORE VIALE ITALICO (Q8) | 2,039 | |
Fast Fuel Group Camaiore (Fast fuel group) | 2,045 | 2,045 |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,049 | |
GRIMALDI 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione di servizio ip (Api-Ip) | 0,874 |
Camporgiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Estegas (Pompe Bianche) | 0,799 |
Capannori
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,998 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
ANGELI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
MASINI (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,042 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 2,039 | 2,039 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 2,039 | 2,319 |
2150 (Tamoil) | 2,039 | |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 2,049 | |
Q8 (Q8) | 2,059 | 2,439 |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LAMMARI (Api-Ip) | 1,998 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
CAPANNORI - GRAGNANO FONTANA NUOVA (Api-Ip) | 2,009 | |
MASINI (Pompe Bianche) | 2,017 | 2,022 |
VIA LOMBARDA - CAPANNORI FRAZ. LAMMARI (Giap) | 2,019 | 2,019 |
T.C. OIL SAS (Api-Ip) | 2,019 | 2,259 |
VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO (Giap) | 2,019 | 2,299 |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
l'aquilotto snc (Aquila) | 0,799 | |
AREA SERVIZIO BEYFI (Beyfin) | 0,829 |
Castelnuovo di garfagnana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2,089 | 2,089 |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 2,089 | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO GARFAGNANA (Tamoil) | 1,989 | |
VIA ROMA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Giap) | 2,009 | 2,009 |
Staz. Servizio Eni Quirici G. (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-VIA NICOLA FABRIZI 64 (Q8) | 2,069 |
Coreglia antelminelli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 2,109 | 2,324 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Maufer (Agip Eni) | 2,029 | 2,244 |
Fabbriche di vergemoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Fabbriche Di Vallico (Fast fuel group) | 1,969 | 1,969 |
Forte dei marmi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ELP (Pompe Bianche) | 2,009 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,049 | 2,049 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 2,049 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 2,099 | 2,099 |
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FORTE DEI MARMI (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
FORTE DEI MARMI-VIA G.B.VICO 96 (Q8) | 2,024 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,029 | 2,029 |
ELP (Pompe Bianche) | 2,029 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 2,059 | 2,059 |
Gallicano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,998 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 1,999 | 1,999 |
GALLICANO (Api-Ip) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD GALLICANO (CONAD) | 1,998 | |
GALLICANO (Api-Ip) | 2,009 | |
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 2,069 | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Gallicano (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Lucca
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,969 | 2,009 |
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,988 | |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,998 | 2,199 |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,998 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,998 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,998 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,998 | |
SANTA MARIA GIUDICE (Api-Ip) | 1,998 | |
VIALE MARCONI (STADIO) - LUCCA (Giap) | 1,999 | 1,999 |
VIA PAPI, 12 - LUCCA (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUCCA S.S. 12 KM 6+570 S.LOREN.A VAC (Q8) | 1,988 | |
RUBERTI ALBERIGO & C. S.N.C. DI RUBERTI GIOVANNI E PRATESI EMANUELA (Pompe Bianche) | 1,989 | 2,029 |
LUCCA (Api-Ip) | 1,989 | |
ESSO LUCCA - V.LE CARDUCCI (Esso) | 1,998 | 2,148 |
ESSO VIA VECCHIA PESCIATINA (Esso) | 1,998 | 2,199 |
LUCCA-VIALE EUROPA INGR. AUT. FI/MARE (Q8) | 1,998 | |
ESSO LUCCA - V. DI TIGLIO (Esso) | 1,998 | |
CONAD SUPERMERCATI LUCCA (CONAD) | 1,998 | |
LUCCA MC DONALDS (Api-Ip) | 1,998 | |
LUCCA V.LE C. CASTRACANI 1028 (Q8) | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas Srl - Antraccoli (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
CHECCHI CARBURANTI GUAMO (Agip Eni) | 0,837 | |
LUCCA PONTETETTO (Tamoil) | 0,847 | |
Distributore carburanti Lucca (Pompe Bianche) | 0,868 | |
IP MONTE SAN QUIRICO (Api-Ip) | 0,869 | |
GASAUTO GT MECCATRONICA (Pompe Bianche) | 0,879 | |
MONTE DI QUIESA NORD (Api-Ip) | 0,919 |
Massarosa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,387 |
IP (Api-Ip) | 2,039 | 2,239 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 2,039 | |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,299 |
STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
MASSAROSA (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 2,009 | 2,259 |
MF CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,279 |
carburanti toscana srl (Total Erg) | 2,029 | |
ADS MASSAROSA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,387 |
IP (Api-Ip) | 2,039 | 2,239 |
STAZIONE SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSAROSA (Tamoil) | 0,879 |
Minucciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,088 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,098 | 2,098 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Gramolazzo (Kerotris) | 2,078 | |
4petroli-ferri (Italia Carburanti) | 2,108 | 2,108 |
Molazzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MOLAZZANA (Pompe Bianche) | 2,007 | 2,269 |
Montecarlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 2,078 | 2,078 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Montecarlo (Fast fuel group) | 2,038 | 2,038 |
Pescaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STEFANO DECANINI (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
Piazza al serchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 2,019 | 2,019 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA ROMA - PIAZZA AL SERCHIO (Giap) | 2,038 | 2,038 |
Brega Daniele (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
Pietrasanta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,998 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 2,026 | 2,026 |
ULIVI EMILIANO (Api-Ip) | 2,039 | 2,039 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 2,059 | |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 2,067 | |
SS AQUILA (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 2,069 | 2,309 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 2,069 | 2,327 |
PONTE ARANCI (Api-Ip) | 2,069 | |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PORTA (Api-Ip) | 1,998 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 2,009 | 2,239 |
SS AQUILA (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
PIETRASANTA - MARCONI (Api-Ip) | 2,019 | |
Distributore metano (Pompe Bianche) | 2,026 | 2,026 |
DISTRIBUTORE PIETRASANTA (Pompe Bianche) | 2,027 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
f.lli maremmani snc (Api-Ip) | 2,029 | 2,269 |
BURRONI FABRIZIO (Api-Ip) | 2,029 | 2,287 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP S.C.L.A.SRL (Api-Ip) | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore metano (Pompe Bianche) | 0,868 | |
PIETRASANTA (Tamoil) | 0,868 | |
AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI A. & C SNC (Agip Eni) | 0,889 | |
VERSILIA EST (Agip Eni) | 0,94 |
Pieve fosciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,058 | 2,058 |
AQUILA (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 2,109 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 2,029 | 2,029 |
angelini fabrizio (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELNUOVO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,818 |
Porcari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ANGELI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 2,039 | 2,319 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 2,039 | |
4762 (Tamoil) | 2,059 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE LUCCHESE ROMANA - PORCARI (Esso) | 1,999 | 2,279 |
PORCARI MONTECARLO VIA LUIGI BOCCHERINI 626 (Q8) | 1,999 | |
ANGELI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
4762 (Tamoil) | 2,029 | |
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 2,049 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Torregas srl - Porcari (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 |
Seravezza
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
API IP (Api-Ip) | 2,014 | 2,214 |
Salatino Francesco (Esso) | 2,059 | 2,331 |
Distributore IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,359 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2,099 | 2,339 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 2,109 | |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 2,139 | 2,334 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
API IP (Api-Ip) | 2,014 | 2,214 |
Salatino Francesco (Esso) | 2,019 | 2,291 |
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 2,029 | 2,269 |
Impianto eni - Perini Alessio (Agip Eni) | 2,029 | |
IP LOMI GRAZIA (Api-Ip) | 2,049 | 2,346 |
Distributore IP (Api-Ip) | 2,059 | 2,318 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO STOM (STOM) | 0,969 |
Vagli sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cagnoni Rita Assunta (Q8) | 2,049 |
Viareggio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,8 | 0,8 |
53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,779 | 1,964 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 2,064 | 2,344 |
MATTEUCCI PETROLI SRL (Tamoil) | 2,069 | 2,209 |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
tamoil (Tamoil) | 2,079 | 2,079 |
STAZIONE IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,259 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 2,079 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,079 | |
esso (Esso) | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TotalErg di Binelli Dario (Api-Ip) | 0,4 | 0,4 |
53692 – Viareggio (Agip Eni) | 1,829 | 1,834 |
Stazione di Servizio Q8 (Q8) | 2,024 | 2,304 |
VIAREGGIO AURELIA SUD (Q8) | 2,029 | |
IVAN ZAMARCHI SPERANZA (Agip Eni) | 2,029 | |
VIAREGGIO LARGO RISORGIMENTO (Q8) | 2,029 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 2,039 | 2,269 |
VIAREGGIO SS AURELIA KM. 350+917 (Q8) | 2,039 | |
VIAREGGIO LU-LOC.VARIGNANO SS. 1 AURELIA (Q8) | 2,039 | |
esso (Esso) | 2,309 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIAREGGIO GNOLAINI (Agip Eni) | 0,787 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,839 | |
TORRE DEL LAGO (Tamoil) | 0,859 |
Villa basilica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 2,049 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA (Giap) | 2,039 | 2,039 |
Villa collemandina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 2,089 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecchi Danilo (Api-Ip) | 2,009 | 2,129 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI